產品詳情
  • 產品名稱:噴淋式酸霧廢氣吸收塔

  • 產品型號:13000m³/h
  • 產品廠商:其它**
  • 產品價格:0
  • 折扣價格:0
  • 產品文檔:
*添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
噴淋式酸霧廢氣吸收塔,酸霧廢氣吸收塔,噴淋式酸霧吸收塔具有***、不結垢、耐滲漏、耐衝擊、膨脹係數小、耐一定溫度(≤110℃)等*點,可以滿足酸洗、電鍍,電解,磷化等工藝廢氣治理反應塔設備的工況要求。
詳情介紹:

噴淋式酸霧廢氣吸收塔規格參數表
型號\參數 淨化塔參數 選配風機GBF4-72 選配水泵 淨化塔外形規格
處理風量 阻力 型號 全壓 電機功率 型號 電機功率 直徑 H 排風口 進風口 H1
3型 3000 490 No.5A 794 2.2 FYS-32 1.5 1400 2350 400 400×300 1300
5型 5000 No.5A 765 2.2 FYS-32 1.5 1500 2350 500 500×400 1300
7.5型 7500 No.6A 1118 4 FYS-40 2.2 1600 2450 500 500×400 1300
10型 10000 No.6A 1020 4 FYS-40 2.2 1600 2500 600 600×400 1500
12.5型 12500 No.6A 784 4 FYS-50 4 1800 3400 600 600×400 1500
15型 15000 No.8C 902 7.5 FYS-50 4 1900 3400 800 700×650 1500
17.5型 17500 No.8C 1451 11 FYS-50 4 1900 3400 800 700×650 1500
20型

20000

No.8C 1343 11 FYS-60 5.5 2100 3450 800 800×650 1500
25型 25000 No.10C 912 11 FYS-50 5.5 2100 3450 900 800×650 1500
30型 30000 No.10C 1098 15 FYS-50 5.5 2300 3450 1000 900×800 1500
35型 35000 No.10C 961 15 FYS-50 5.5 2600 3450 1000 1000×800 1500
40型 40000 No.10C 1187 18.5 FYS-50 5.5 3000 3600 1200 1000×800 1500
45型 45000 No.12C 932 18.5 FYS-80 7.5 3000 3600 1200 1000×800 1500
50型 50000 No.12C 1245 30 FYS-80 7.5 3200 3800 1200 1290×900 1500
60型 60000 No.12C 1383 37 FYS-80 7.5 3600 3800 1300 1290×900 1500

噴淋式酸霧廢氣吸收塔,酸霧廢氣吸收塔,噴淋式酸霧吸收塔結構圖



相關信息
標題:
內容:
聯係人:
聯係電話:
Email:
公司名稱:
聯係地址:
 
 
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,*您留下您的詳細聯係方式!
網站地圖探花AV网站 探花在线播放 91探花在线播放 国产精品久久久久久久久夜色 午夜看片网 草莓视频苹果下载 榴莲视频黄片 蕾丝视频APP黄 樱花视频污在线观看 小黄片免费视频